| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
6,2 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:15:34. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
79% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:15:23. Măsurători: 6. |
||||