| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Mediu | |
|
6,2 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:15:34. Măsurători: 903. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Mediu | |
|
79% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:15:23. Măsurători: 576. |
||||