| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Laag | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Laag | |
|
3,6 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 02:42:44. Lezingen: 9. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Laag | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Laag | |
|
85% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 02:43:30. Lezingen: 6. |
||||