| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Niski | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Niski | |
|
3,7 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 02:32:05. Pomiary: 9. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Niski | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Niski | |
|
84% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 02:31:23. Pomiary: 6. |
||||