| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Nízká | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Nízká | |
|
4,1 °C | 1023 hPa | 100% Poslední update: 2025-12-15 02:07:43. Readings: 9. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Nízká | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Nízká | |
|
84% Poslední update: 2025-12-15 02:07:09. Readings: 6. |
||||