| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
7,3 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-14 10:56:42. Măsurători: 36. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
79% Ultima actualizare: 2025-12-14 10:56:14. Măsurători: 25. |
||||