| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Basso | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Basso | |
|
4,1 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 02:04:41. Letture: 9. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Basso | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Basso | |
|
84% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 02:04:38. Letture: 7. |
||||