| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Low | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Low | |
|
3,6 °C | 1022 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-15 02:42:44. Чтения: 9. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Low | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Low | |
|
85% Последнее обновление: 2025-12-15 02:43:30. Чтения: 6. |
||||