| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
|
6,2 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:18:37. Măsurători: 37. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
79% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:17:49. Măsurători: 25. |
||||