| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Nizak | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Nizak | |
|
4,1 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:09:14. Očitavanja: 9. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Nizak | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Nizak | |
|
84% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:07:09. Očitavanja: 6. |
||||