| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
6,2 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:01:49. Măsurători: 37. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
79% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:03:13. Măsurători: 25. |
||||