| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
|
5,9 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-14 18:05:22. Măsurători: 37. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
|
81% Ultima actualizare: 2025-12-14 18:04:52. Măsurători: 25. |
||||