| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
29 °C | 1002 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-08-29 13:36:23. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
27,7 °C | 1008 hPa | 42% Ultima actualizare: 2024-09-24 13:22:01. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
6,2 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:15:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
|
79% Ultima actualizare: 2025-12-14 16:15:23. Măsurători: 1. |
||||