| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
|
29 °C | 1002 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2025-08-29 13:36:23. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
27,7 °C | 1008 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2024-09-24 13:22:01. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Alacsony | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Alacsony | |
|
3,8 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-12-15 02:30:33. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Alacsony | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Alacsony | |
|
84% Utolsó frissítés: 2025-12-15 02:31:23. Readings: 1. |
||||