| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
|
29 °C | 1002 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2025-08-29 13:36:23. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
27,7 °C | 1008 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2024-09-24 13:22:01. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | Gemiddeld | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Laag | |
|
3,6 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 02:42:44. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Laag | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Laag | |
|
85% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 02:43:30. Lezingen: 1. |
||||