| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
29 °C | 1002 hPa | 31% Последнее обновление: 2025-08-29 13:36:23. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
27,7 °C | 1008 hPa | 42% Последнее обновление: 2024-09-24 13:22:01. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | Medium | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Low | |
|
3,6 °C | 1022 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-15 02:42:44. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Low | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Low | |
|
85% Последнее обновление: 2025-12-15 02:43:30. Чтения: 1. |
||||