| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
29 °C | 1002 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-29 13:36:23. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
27,7 °C | 1008 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-24 13:22:01. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Niski | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Niski | |
|
3,8 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 02:30:33. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Niski | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Niski | |
|
84% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 02:31:23. Pomiary: 1. |
||||