| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
29 °C | 1002 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2025-08-29 13:36:23. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
|
27,7 °C | 1008 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2024-09-24 13:22:01. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nizak | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Nizak | |
|
4 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:12:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Nizak | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Nizak | |
|
84% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:12:00. Očitavanja: 1. |
||||