| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
29 °C | 1002 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2025-08-29 13:36:23. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
27,7 °C | 1008 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2024-09-24 13:22:01. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Medio | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Basso | |
|
4,1 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 02:04:41. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Basso | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Basso | |
|
84% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 02:04:38. Letture: 1. |
||||