| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Basso | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Basso | |
|
4,1 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 02:04:41. Letture: 39. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Basso | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Basso | |
|
84% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 02:04:38. Letture: 24. |
||||