| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
|
6,2 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-14 16:09:27. Letture: 37. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
79% Ultimo aggiornamento: 2025-12-14 16:08:07. Letture: 24. |
||||