| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Basso | |
|
4,1 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 02:04:41. Letture: 911. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Basso | |
|
84% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 02:04:38. Letture: 571. |
||||