| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
5,9 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-14 17:56:14. Letture: 37. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
81% Ultimo aggiornamento: 2025-12-14 17:55:10. Letture: 25. |
||||