| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
|
5,9 °C | 1024 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-14 18:05:22. Očitavanja: 36. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
|
81% Posljednje ažuriranje: 2025-12-14 18:04:52. Očitavanja: 25. |
||||