| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nizak | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Nizak | |
|
4 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:12:17. Očitavanja: 38. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Nizak | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Nizak | |
|
84% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:12:00. Očitavanja: 24. |
||||