| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nizak | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Nizak | |
|
4,1 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:09:14. Očitavanja: 39. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Nizak | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Nizak | |
|
84% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:07:09. Očitavanja: 23. |
||||