| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nizak | |
|
4,1 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:10:46. Očitavanja: 911. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nizak | |
|
84% Posljednje ažuriranje: 2025-12-15 02:12:00. Očitavanja: 571. |
||||