| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
5,9 °C | 1024 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-14 18:05:22. Pomiary: 37. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
|
81% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-14 18:04:52. Pomiary: 25. |
||||