| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Niski | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Niski | |
|
3,7 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 02:35:07. Pomiary: 38. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Niski | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Niski | |
|
85% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 02:33:48. Pomiary: 25. |
||||