| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Niski | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Niski | |
|
3 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 04:26:30. Pomiary: 37. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Średni | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 107% | Średni | |
|
87% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 04:25:50. Pomiary: 24. |
||||