| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
6,2 °C | 1024 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-14 16:10:59. Pomiary: 36. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
79% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-14 16:12:58. Pomiary: 25. |
||||