| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Laag | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Laag | |
|
3,6 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 02:44:15. Lezingen: 37. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Laag | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 79% | Laag | |
|
85% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 02:43:30. Lezingen: 24. |
||||