| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Laag | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Laag | |
|
3,2 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 04:56:56. Lezingen: 38. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Gemiddeld | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Gemiddeld | |
|
87% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 04:55:00. Lezingen: 23. |
||||