| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
|
5,9 °C | 1024 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-12-14 18:02:19. Lezingen: 36. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
|
81% Laatste vernieuwing: 2025-12-14 18:02:27. Lezingen: 25. |
||||