| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Laag | |
|
3,6 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 02:45:47. Lezingen: 911. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Laag | |
|
85% Laatste vernieuwing: 2025-12-15 02:45:55. Lezingen: 572. |
||||