| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Low | |
|
3,6 °C | 1022 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-15 02:45:47. Чтения: 911. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Low | |
|
85% Последнее обновление: 2025-12-15 02:45:55. Чтения: 572. |
||||