| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
|
6,2 °C | 1024 hPa | 100% Poslední update: 2025-12-14 16:10:59. Readings: 38. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
|
79% Poslední update: 2025-12-14 16:10:32. Readings: 25. |
||||