| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Nízká | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Nízká | |
|
4,1 °C | 1023 hPa | 100% Poslední update: 2025-12-15 02:09:14. Readings: 39. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Nízká | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Nízká | |
|
84% Poslední update: 2025-12-15 02:07:09. Readings: 23. |
||||